সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | খুলনা। | |
উপজেলা | দাকোপ | |
সীমানা | উত্তরে বটিয়াঘাটা উপজেলা, পূর্বে বটিয়াঘাটা ও রামপাল উপজেলা, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পশ্চিমে পাইকগাছা উপজেলা | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৬ কি:মি: | |
আয়তন | ৯৯১.৯৮বর্গ কিলোমিটার(সুন্দরবন সহ) | |
জনসংখ্যা | ১,৫৮,৩০৯ জন ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী | |
পুরুষ | ৭৯,২৯২ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৭৯,০১৭জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১২৯৬৯১ জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৬৫৭০৪ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৬৩৯৮৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | (-)০.৩৩% | |
মোট পরিবার(খানা) | ২৯,৬০০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | খুলনা- ১(দাকোপ-বটিয়াঘাটা) | |
গ্রাম | ১০৬ টি | |
মৌজা | ২৫ টি | |
ইউনিয়ন | ০৯ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৪ টি (ক্যাপিটেশন গ্রান্ড প্রাপ্ত) | |
মসজিদ | ১১৯ টি | |
মন্দির | ২৩৭ টি | |
গীর্জা | ০৩টি | |
নদ-নদী | ০৮ টি (শিবসা,ভদ্রা,চুনকুড়ি, পশুর,ঢাকী, মাংগা,ঢাংমারী ও ঝপঝপিয়া) | |
হাট-বাজার | ১২ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৫ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৭ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ২৭,২২৮ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ১৮,৬৫৭ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ১৬,৬২১ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ২,৩৫৯হেক্টর | |
মোট পতিত জমির পরিমাণ | ১,১৫৫ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১২ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৫৫০ টি | |
নলকূপের সংখ্যা | ৫৬২ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১৩ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০০ টি | |
জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
সরকারী মাধ্যমিকবালিকা বিদ্যালয় | ০১টি | |
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৬টি | |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০২টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০২টি | |
কলেজিয়েট স্কুল | ০১ টি | |
সরকারী মহিলা কলেজ | ০১ টি | |
কলেজ | ০৫ টি | |
শিক্ষার হার | ৫৬% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও ১টি মোট= টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। কর্মরত=জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ১৭টি | |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২৫ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৪৩১৯.২৫ একর | |
কৃষি | ৪৩১৯.১৫ একর | |
অকৃষি | ১৯৩৭.৫০একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ= |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১২ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৪৪০.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ১১০.০০কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২৯৫.০০ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৬৮৭ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৮ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ১০ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৩৩,৩৩৫ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৬১১০ টি | |
বাগদা চিংড়ি খামারের সংখ্যা | ৪০ টি | |
গলদা চিংড়ি খামারের সংখ্যা | ৪৫৩০ টি | |
সরকারী জলমহালের সংখ্যা | ১১৪ টি | |
উন্মুক্ত জলাশয় | ০৮টি | |
বাগদা চিংড়ি হ্যাচারীর সংখ্যা | ০৪ টি |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | টি | |
উন্নত হাস মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৮৬৭ টি | |
গবাদির পশুর খামার | ৩৩ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৫০ টি |
সমাজসেবা সংক্রান্ত তথ্যাবলী |
বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা | ৬,৮৪১ জন | |
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুস্থঃ মহিলঅ ভাতাভোগী | ৪৩৫২ জন | |
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী | ২০২০ জন | |
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কমৃসূচী | ১১৪ জন | |
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৬৮ জন | |
মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | ৬৮ জন | |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি মোট মুকিাতযোদ্ধার সংখ্যা | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস